Ugdymo procesas 5-10 kl. organizuojamas pusmečiais.
Pusmečių trukmė 2021-2022 m. m. |
I pusmetis | 2021-09-01 — 2022-01-31 |
II pusmetis | 2022-02-01 — 2022-06-22 |
Vienų mokslo metų trukmė 5-10 kl. |
Savaitėmis | 37 |
Dienomis | 185 |
Atostogų trukmė 5-10 kl. 2021-2022 m. m. |
Rudens atostogos | 2021-11-03 — 2021-11-09 |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2021-12-27 — 2022-01-07 |
Žiemos atostogos | 2022-02-14 — 2022-02-18 |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2022-04-19 — 2022-04-22 |
Atostogų trukmė 5-10 kl. 2022-2023 m. m. |
Rudens atostogos | 2022-10-31 — 2022-11-04 |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2022-12-27 — 2023-01-06 |
Žiemos atostogos | 2023-02-13 — 2023-02-17 |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2023-04-11 — 2023-04-14 |
Valandų skaičius 5-10 kl.
DALYKAS | 5 kl. | 6 kl. | 7 kl. | 8 kl. | 9 kl. | 10 kl. |
Dorinis ugdymas (etika, tikyba) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lietuvių kalba ir literatūra | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Užsienio kalba (anglų, 1-oji) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Užsienio kalba (rusų, 2-oji) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informacinės technologijos | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Gamta ir žmogus | 2 | 2 | - | - | - | - |
Biologija | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Chemija | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Fizika | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Istorija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pilietiškumo pagrindai | - | - | - | - | 1 | 1 |
Geografija | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ekonomika ir verslumas | - | - | - | - | 1 | - |
Dailė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technologijos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
Fizinis ugdymas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Žmogaus sauga | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
Minimalus privalomų pamokų skaičius | 25,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32,5 | 30,5 |
Pamokos poreikiams tenkinti, pagalbai teikti (moduliai, projektai, konsultacijos)
DALYKAS | 5 kl. | 6 kl. | 7 kl. | 8 kl. | 9 kl. | 10 kl. |
Lietuvių kalbos | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 |
Matematikos | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Šokis | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Aplinkos pažinimas tyrinėjant (fizika, chemija) | - | - | - | 1 | - | - |
Aplinkos pažinimas (istorija) | - | - | 1 | 0,5 | - | - |
Biologijos (dalyko modulis, konsultacijos | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Menų projektas (dailė, teatras) | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Technologijų projektas | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 |
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulis | - | - | - | - | 1 | 1 |
Iš viso poreikiams tenkinti | 2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 6 |
Maksimalus pamokų skaičius mokiniui | 27 | 34 | 33 | 36 | 38 | 36 |
Iš jų pamokos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti | 11,5 | 11 |
Neformalus švietimas | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Socialinė-pilietinė veikla | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti
5-8 kl. |
5 kl. | 1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis |
6 kl. | 1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis |
7 kl. | 1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis |
5 kl. | 0,5 val. lietuvių kalbos konsultacijai |
6 kl. | 0,5 val. lietuvių kalbos konsultacijai |
7 kl. | 1 val. istorijos projektiniam darbui „Tirkšliai praeityje ir dabar“ |
8 kl. | 0,5 val. istorijos projektiniam darbui „Tirkšliai praeityje ir dabar“ |
8 kl. | 1 val. lietuvių kalbos dalyko modulio mokymui (si) |
8 kl. | 1 val. matematikos modulio mokymui (si) |
8 kl. | 1 val. „Mokausi tyrinėdamas“ modulio mokymui (si) (fizika, chemija) |
8 kl. | 1 val. biologijos modulio mokymui (si) |
5-6 kl. | 1 val. technologijų projektui „Avangardinių rūbų kūrimas“ |
6-8 kl. | 1 val. menų projektui (dailė, teatras) |
9-10 kl. |
9 kl. | 1 val. diferencijuotam lietuvių kalbos modulio mokymui (si) |
9kl. | 1 val. diferencijuotam matematikos modulio mokymui (si) |
9kl. | 1 val. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokymui (si) |
9 kl. | 1 val. biologijos dalyko projektiniam darbui |
10 kl. | 1 val. fizikos projektiniam darbui „Aplinka, kurioje gyvename“ |
10 kl. | 1 val. diferencijuotam lietuvių kalbos modulio mokymui (si) |
10 kl. | 1 val. diferencijuotam matematikos modulio mokymui (si) |
10 kl. | 1 val. biologijos modulio mokymui (si) |
10 kl. | 1 val. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokymui (si) |
9-10 kl. | 1 val. technologijų projektui (medžio apdirbimas) |
9-10 kl. | 1 val. menų projektas (dailė, teatras) |